2022 - 23 Calendar

Preschool | |
---|---|
April 10 | Spring Break - No School |
April 14 | In-Service Day - No School |
May 6 | Sports Day* |
May 8 | After Sports Day Break - No School |
May 29 | Memorial Day - No School |
June 9 | Pre-K Completion Ceremony |
June 19 | Juneteenth - No School |
July 4 | Independence Day - No School |
August 14 - 18 | Summer Break - No School |
Elementary | |
---|---|
April 7 | In-Service Day - No School |
April 10 - 14 | Spring Break - No School |
April 17 | Classes Resume |
April 27 | Parents and Children's Day |
May 25 - 26 | Parent & Teacher Conferences - No School |
May 29 | Memorial Day - No School |
June 9 | Last Day of School & Completion Ceremoy |
June 19 | Summer School Begins |
2023 - 24 School Year

Preschool | |
---|---|
August 21 | First Day of School - Welcome Ceremony & Parent Orientation |
August 26 | Family Social |
September 4 | Labor Day - No School |
September 8 | Back To School |
October 2 - 6 | No School - Fall Break |
October 9 | Classes Resume |
October 31 | Halloween Parade |
November 4 | Open House |
November 10 | No School - Veterans Day |
November 17 | (afternoon only) - Parent & Teacher Conference |
November 20 - 21 | No School - Parent & Teacher Conference |
November 22 - 24 | No School - Thanksgiving Break |
December 15 | Holiday Show |
December 18 - January 3 2024 | No School - Winter Break |
January 4 | Classes Resume |
January 15 | No School - Martin Luther King Jr Day |
January 20 | Open House |
February 9 | Chinese New Year Celebration |
February 19 - 23 | No School - Presidents Day Break |
February 26 | Classes Resume |
March 22 | Spring Show |
April 5 | No School - In-Service Day |
April 8 - 12 | No School - Spring Break |
April 15 | Classes Resume |
April 26 | Parents & Children's Day |
May 22 | (afternoon only) Parent & Teacher Conference |
May 23 | No School - Parent & Teacher Conference |
May 27 | No School - Memorial Day |
June 7 | Last Day of School - Completion Ceremony |
June 17 | Summer School Begins |
Elementary | |
---|---|
August 21 | First Day of School - Welcome Ceremony & Parent Orientation |
August 26 | Family Social |
September 4 | Labor Day - No School |
September 8 | Back To School |
October 2 - 6 | No School - Fall Break |
October 9 | Classes Resume |
October 31 | Halloween Parade |
November 4 | Open House |
November 10 | No School - Veterans Day |
November 17 | (afternoon only) - Parent & Teacher Conference |
November 20 & 21 | No School - Parent & Teacher Conference |
November 22 - 24 | No School - Thanksgiving Break |
December 15 | Holiday Show |
December 18 - January 3 2024 | No School - Winter Break |
January 4 | Classes Resume |
January 15 | No School - Martin Luther King Jr Day |
January 20 | Open House |
February 9 | Chinese New Year Celebration |
February 19 - 23 | No School - Presidents Day Break |
February 26 | Classes Resume |
March 22 | Spring Show |
April 5 | No School - In-Service Day |
April 8 - 12 | No School - Spring Break |
April 15 | Classes Resume |
April 26 | Parents & Children's Day |
May 22 | (afternoon only) Parent & Teacher Conference |
May 23 | No School - Parent & Teacher Conference |
May 27 | No School - Memorial Day |
June 7 | Last Day of School - Completion Ceremony |
June 17 | Summer School Begins |